Архипова, Людмила Геннадьевна — различия между версиями
Материал из FA100
Anatolyk (обсуждение | вклад) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Архипова Людмила Геннадьевна''' — доцент, кандидат физико-математических наук (2013). | '''Архипова Людмила Геннадьевна''' — доцент, кандидат физико-математических наук (2013). | ||
− | Окончила в 2005 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, | + | Окончила в 2005 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность: математика. |
Работает в должности доцента департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | Работает в должности доцента департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Некоторые публикации: | Некоторые публикации: | ||
− | *Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум : учебное пособие | + | *Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум : учебное пособие. Александрова И.А., Архипова Л.Г., Гончаренко В.М., Денежкина И.Е., Набатова Д.С., Попов В.Ю., Шандра И.Г., Шаповал А.Б. 2016. |
− | Александрова И.А., Архипова Л.Г., Гончаренко В.М., Денежкина И.Е., Набатова Д.С., Попов В.Ю., Шандра И.Г., Шаповал А.Б. 2016 | + | *Развитие вероятностной теории чисел в России и за рубежом. Копанева А.А., Архипова Людмила Геннадьевна, Бурлакова Е.А. 2011. |
− | *Развитие вероятностной теории чисел в России и за рубежом | + | *Основы аналитической Геометрии. Авдеев И.Ф., Архипова Людмила Геннадьевна, Копанева А.А. |
− | Копанева А.А., Архипова Людмила Геннадьевна, Бурлакова Е.А. 2011 | ||
− | *Основы аналитической Геометрии | ||
− | Авдеев И.Ф., Архипова Людмила Геннадьевна, Копанева А.А. | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 21: | Строка 17: | ||
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 07:01, 30 июля 2024
Архипова Людмила Геннадьевна — доцент, кандидат физико-математических наук (2013).
Окончила в 2005 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность: математика.
Работает в должности доцента департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Некоторые публикации:
- Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум : учебное пособие. Александрова И.А., Архипова Л.Г., Гончаренко В.М., Денежкина И.Е., Набатова Д.С., Попов В.Ю., Шандра И.Г., Шаповал А.Б. 2016.
- Развитие вероятностной теории чисел в России и за рубежом. Копанева А.А., Архипова Людмила Геннадьевна, Бурлакова Е.А. 2011.
- Основы аналитической Геометрии. Авдеев И.Ф., Архипова Людмила Геннадьевна, Копанева А.А.