Свежие правки

Перейти к: навигация, поиск

Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах FA100.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница. (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть представившихся участников | Скрыть непредставившихся | Скрыть свои правки | Показать ботов | Скрыть малые правки
Показать изменения с 19 марта 2024 08:23.
   

18 марта 2024

Н    09:58  Мамилов, Эльберт Сулумбекович‎ (разн. | история) . . (+1273). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-100)
Н    09:50  Малиевский, Дмитрий Александрович‎ (разн. | история) . . (+1957). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-099)
Н    09:41  Максюта, Михаил Сергеевич‎ (разн. | история) . . (+737). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-098)
Н    09:37  Лылина, Наталья Романовна‎ (разн. | история) . . (+1075). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-097)
Н    09:28  Лоцман, Любовь Александровна‎ (разн. | история) . . (+753). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-096)
Н    09:24  Лобань, Анна Петровна‎ (разн. | история) . . (+731). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-095)
Н    09:21  Литаврина, Людмила Юрьевна‎ (разн. | история) . . (+820). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-094)
Н    07:20  Базовкин, Андрей Александрович‎ (разн. | история) . . (+844). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-093)

17 марта 2024

Н    09:09  Ленская, Юлия Сергеевна‎ (разн. | история) . . (+737). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-092)
Н    09:03  Мордвинова, Светлана Борисовна‎ (разн. | история) . . (+95). . Sophomore (обсуждение | вклад) (Перенаправление на Кучвальская, Светлана Борисовна)
Н    09:02  Кучвальская, Светлана Борисовна‎ (разн. | история) . . (+1084). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-091)
Н    08:52  Кунгурова, Ирина Геннадьевна‎ (разн. | история) . . (+818). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-090)
Н    08:47  Кулиева, Елена Юрьевна‎ (разн. | история) . . (+799). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-089)
Н    08:41  Кузьминский, Денис Игоревич‎ (разн. | история) . . (+940). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-088)
Н    08:32  Кужилёва, Евгения Евгеньевна‎ (разн. | история) . . (+89). . Sophomore (обсуждение | вклад) (Перенаправление на Кужилева, Евгения Евгеньевна)
Н    08:31  Кужилева, Евгения Евгеньевна‎ (разн. | история) . . (+1176). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-087)
Н    08:23  Крупенина, Елена Юрьевна‎ (разн. | история) . . (+743). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-086)
Н    08:18  Красько, Ирина Николаевна‎ (разн. | история) . . (+741). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-085)
Н    08:15  Краснощекова, Инна Николаевна‎ (разн. | история) . . (+91). . Sophomore (обсуждение | вклад) (Перенаправление на Краснощёкова, Инна Николаевна)
Н    08:15  Краснощёкова, Инна Николаевна‎ (разн. | история) . . (+759). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-084)
Н    08:08  Косыгин, Николай Сергеевич‎ (разн. | история) . . (+764). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-083)
Н    07:05  Компаниец, Андрей Феликсович‎ (разн. | история) . . (+828). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-082)
     06:59 (Журнал переименований) . . Sophomore (обсуждение | вклад) переименовал страницу Комарь Татьяна Валентиновна в Комарь, Татьяна Валентиновна без оставления перенаправления ‎
Н    06:59  Комарь Татьяна Валентиновна‎ (разн. | история) . . (+891). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-081)

16 марта 2024

Н    11:19  Кожиченкова, Ольга Витальевна‎ (разн. | история) . . (+755). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-080)
Н    11:11  Кобозев, Сергей Вячеславович‎ (разн. | история) . . (+895). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-079)
Н    08:01  Кичмаренко, Оксана Николаевна‎ (разн. | история) . . (+797). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-078)
Н    07:45  Киргетова, Татьяна Александровна‎ (разн. | история) . . (+978). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-077)
Н    07:40  Кащеева, Юлия Алексеевна‎ (разн. | история) . . (+737). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-076)
Н    07:33  Каулина, Ирина Михайловна‎ (разн. | история) . . (+788). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-075)
Н    07:27  Каретников, Игорь Андреевич‎ (разн. | история) . . (+749). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-074)
Н    07:23  Кардашева, Арина Дмитриевна‎ (разн. | история) . . (+813). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-073)
Н    07:18  Калинихина, Елена Николаевна‎‎ (2 изменения | история) . . (+1205). . [Sophomore‎ (2×)]
 м    07:18 (текущ. | пред.) . . (+64). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
Н     07:17 (текущ. | пред.) . . (+1141). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-072)
Н    07:07  Каледина, Татьяна Леонидовна‎ (разн. | история) . . (+752). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-071)

15 марта 2024

Н    11:08  Ильягуев, Аркадий Абрамович‎ (разн. | история) . . (+1518). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-070)
Н    11:00  Идрисова, Асия Мансуровна‎ (разн. | история) . . (+741). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-069)
Н    10:54  Земскова, Светлана Олеговна‎ (разн. | история) . . (+748). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-068)
Н    10:51  Замараева, Наталья Николаевна‎ (разн. | история) . . (+796). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-067)
Н    10:22  Забавникова, Татьяна Владимировна‎ (разн. | история) . . (+806). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-066)
Н    10:13  Ерибеков, Владимир Александрович‎‎ (2 изменения | история) . . (+1290). . [Sophomore‎ (2×)]
 м    10:13 (текущ. | пред.) . . (+3). . Sophomore (обсуждение | вклад) (+)
Н     10:13 (текущ. | пред.) . . (+1287). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-065)
Н    10:05  Енгалычев, Алексей Сергеевич‎ (разн. | история) . . (+869). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-064)
Н    09:50  Егошина, Анна Алексеевна‎ (разн. | история) . . (+809). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-063)
Н    09:29  Держицкий, Денис Игоревич‎ (разн. | история) . . (+966). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-062)
Н    09:15  Гребень, Елена Николаевна‎ (разн. | история) . . (+745). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-061)

14 марта 2024

Н    10:48  Глазкова, Ангелина Витальевна‎ (разн. | история) . . (+991). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-060)
Н    10:42  Гладкова, Ирина Михайловна‎ (разн. | история) . . (+775). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-059)
Н    10:35  Гасанов, Бахтияр Эльбрус оглы‎ (разн. | история) . . (+936). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-058)
Н    10:29  Галачьева, Евгения Николаевна‎ (разн. | история) . . (+856). . Sophomore (обсуждение | вклад) (03-057)