Бушуев, Константин Вадимович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (01-067) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Бушуев Константин Вадимович''' (род. 1976) — финансист. | + | '''Бушуев Константин Вадимович''' (род. 1976) — финансист, кандидат экономических наук. |
Родился 30 декабря 1976 года. | Родился 30 декабря 1976 года. | ||
− | В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». | + | В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». Там же в 2002 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» на тему «Применение нейросетевых методов при прогнозировании динамики фондового рынка», научный руководитель — профессор [[Голосов, Олег Викторович|О. В. Голосов]]. |
С 1996 года — на фондовом рынке, руководил аналитическим отделом в департаменте управления частным капиталом крупного российского банка. | С 1996 года — на фондовом рынке, руководил аналитическим отделом в департаменте управления частным капиталом крупного российского банка. | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
[[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | [[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | ||
[[Категория:Выпускники 1998 года]] | [[Категория:Выпускники 1998 года]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 08:58, 30 июля 2024
Бушуев Константин Вадимович (род. 1976) — финансист, кандидат экономических наук.
Родился 30 декабря 1976 года.
В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». Там же в 2002 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» на тему «Применение нейросетевых методов при прогнозировании динамики фондового рынка», научный руководитель — профессор О. В. Голосов.
С 1996 года — на фондовом рынке, руководил аналитическим отделом в департаменте управления частным капиталом крупного российского банка.
Главный инвестиционный стратег компании «Открытие Брокер», затем «Открытие Инвестиции».
Автор ряда научных статей и многочисленных публикаций в средствах массовой информации.
Член индексного комитета Московской биржи, экспертного совета Московской биржи по листингу.