Рахимкулов, Мегдет Нигматович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (07-072) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Рахимкулов Мегдет Нигматович''' (род. 1945) — предприниматель. | '''Рахимкулов Мегдет Нигматович''' (род. 1945) — предприниматель. | ||
+ | Родился 16 октября 1945 года в Москве. | ||
+ | |||
+ | В 1971 году начал работать в Министерстве газовой промышленности СССР. | ||
+ | |||
+ | В 1973 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ, ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). | ||
+ | |||
+ | В 1978 году окончил Московский институт управления. | ||
+ | |||
+ | В 1978 году стал заместителем руководителя «Союзгазавтоматики» (предприятие Мингазпрома). | ||
+ | |||
+ | С 1989 года по 1992 год — генеральный директор внешнеэкономического предприятия «Газэкспорт». | ||
+ | |||
+ | В 1991 году стал первым заместителем «Газэкспорта». | ||
+ | |||
+ | С 1992 года — генеральный директор ООО «Интерпромком». | ||
+ | |||
+ | В 1994 году назначен гендиректором трейдера ''Panrusgas'' (совместное предприятие «Газпрома» и венгерской ''MOL''). | ||
+ | |||
+ | С 1996 года — председатель наблюдательного совета кредитного банка «Компания по проектному финансированию». | ||
+ | |||
+ | До 2001 года — глава посреднической фирмы ''Panrusgas''. После, полностью сосредоточился на собственных инвестициях. | ||
+ | |||
+ | C 2005 года — владелец венгерского банка ''Altalanos ErtekForgalmi Bank''. | ||
+ | |||
+ | С 2007 года — владелец части акций крупнейшего венгерского банка ''OTP'' Bank и газовой фирмы ''MOL''. | ||
+ | |||
+ | В 2007 году вернулся из Будапешта в Москву. | ||
+ | |||
+ | В 2011 году журнал ''Forbes'' оценил его состояние в 1,6 миллиардов долларов. | ||
+ | ---- | ||
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Рахимкулов,_Мегдет_Нигматович Рахимкулов Мегдет Нигматович в русской Википедии] | [https://ru.wikipedia.org/wiki/Рахимкулов,_Мегдет_Нигматович Рахимкулов Мегдет Нигматович в русской Википедии] | ||
− | |||
---- | ---- | ||
[[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | ||
Строка 9: | Строка 38: | ||
[[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | [[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | ||
[[Категория:Выпускники 1973 года]] | [[Категория:Выпускники 1973 года]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
[[Категория:Ссылки на статьи в Википедии]] | [[Категория:Ссылки на статьи в Википедии]] |
Текущая версия на 09:13, 30 июля 2024
Рахимкулов Мегдет Нигматович (род. 1945) — предприниматель.
Родился 16 октября 1945 года в Москве.
В 1971 году начал работать в Министерстве газовой промышленности СССР.
В 1973 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ, ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).
В 1978 году окончил Московский институт управления.
В 1978 году стал заместителем руководителя «Союзгазавтоматики» (предприятие Мингазпрома).
С 1989 года по 1992 год — генеральный директор внешнеэкономического предприятия «Газэкспорт».
В 1991 году стал первым заместителем «Газэкспорта».
С 1992 года — генеральный директор ООО «Интерпромком».
В 1994 году назначен гендиректором трейдера Panrusgas (совместное предприятие «Газпрома» и венгерской MOL).
С 1996 года — председатель наблюдательного совета кредитного банка «Компания по проектному финансированию».
До 2001 года — глава посреднической фирмы Panrusgas. После, полностью сосредоточился на собственных инвестициях.
C 2005 года — владелец венгерского банка Altalanos ErtekForgalmi Bank.
С 2007 года — владелец части акций крупнейшего венгерского банка OTP Bank и газовой фирмы MOL.
В 2007 году вернулся из Будапешта в Москву.
В 2011 году журнал Forbes оценил его состояние в 1,6 миллиардов долларов.
Рахимкулов Мегдет Нигматович в русской Википедии