Кочкаров, Азрет Ахматович — различия между версиями
Материал из FA100
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Кочкаров Азрет Ахматович''' — доктор технических наук, кандидат физико-математических наук (2006). | |
− | |||
− | '''Кочкаров Азрет Ахматович''' — | ||
Окончил в 2001 году Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности: прикладная математика. | Окончил в 2001 году Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности: прикладная математика. | ||
− | + | Профессор Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | |
---- | ---- | ||
[[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | ||
Строка 11: | Строка 9: | ||
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 11:26, 30 июля 2024
Кочкаров Азрет Ахматович — доктор технических наук, кандидат физико-математических наук (2006).
Окончил в 2001 году Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности: прикладная математика.
Профессор Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.