Кочкаров, Расул Ахматович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Кочкаров Расул Ахматович''' — кандидат экономических наук (2005). | |
− | |||
− | '''Кочкаров Расул Ахматович''' — | ||
Окончил в 2001 году Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности: прикладная математика, а в 2006 году Таганрогский государственный радиотехнический университет | Окончил в 2001 году Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности: прикладная математика, а в 2006 году Таганрогский государственный радиотехнический университет | ||
по специальности: экономика и управление на предприятии (в машиностроении и приборостроении). | по специальности: экономика и управление на предприятии (в машиностроении и приборостроении). | ||
− | С 2017 года работает в должности доцента департамента анализа данных | + | С 2017 года работает в должности доцента департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. |
+ | |||
+ | Занимал пост заместителя проректора по цифровизации Финансового университета. | ||
+ | |||
+ | С февраля 2023 года — заместитель по научной работе декана Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | ||
---- | ---- | ||
[[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | ||
− | [http://fa100.ru/person/ | + | [http://fa100.ru/person/37910 '''Кочкаров Расул Ахматович'''<br> на сайте «Годы и Люди»] |
+ | [[Категория:Сотрудники МФИ-ФА]] | ||
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 11:26, 30 июля 2024
Кочкаров Расул Ахматович — кандидат экономических наук (2005).
Окончил в 2001 году Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности: прикладная математика, а в 2006 году Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности: экономика и управление на предприятии (в машиностроении и приборостроении).
С 2017 года работает в должности доцента департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Занимал пост заместителя проректора по цифровизации Финансового университета.
С февраля 2023 года — заместитель по научной работе декана Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.