Либерман, Владимир Борисович — различия между версиями
(Новая страница: «'''Либерман Владимир Борисович''' (1929—?) — учёный, доктор экономических наук, профессор; ак…») |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Либерман Владимир Борисович''' ( | + | '''Либерман Владимир Борисович''' (1929—1998) — учёный, доктор экономических наук, профессор; академик Международной академии информатизации. |
Родился 22 июня 1929 года. | Родился 22 июня 1929 года. | ||
− | В 1953-1956 годах – студент Московского финансового института (МФИ), | + | В 1953-1956 годах – студент Московского финансового института (МФИ), но с окончил с отличием факультет "Механизация учета и вычислительных работ" Московского экономико-статистического института (МЭСИ) в 1958 году. |
− | В 1958-1959 годах – инженер ЦММС переписи населения; в 1959-1966 годах – научный сотрудник НИЛ при МИЭИ | + | В 1958-1959 годах – инженер ЦММС переписи населения; в 1959-1966 годах – научный сотрудник НИЛ при МИЭИ. В 1964 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, в 1968 году был утвержден в звании доцента. |
С 1966 года работал в МФИ: доцент (1968), в 1973 году защитил докторскую диссертацию, профессор (1974), академик МАИ (1994). | С 1966 года работал в МФИ: доцент (1968), в 1973 году защитил докторскую диссертацию, профессор (1974), академик МАИ (1994). | ||
− | Со 2 декабря 1994 года – заведующий кафедрой "Автоматизированная обработка экономической информации" Финансовой академии, ныне кафедра "Прикладная информатика" (Информационные технологии). Руководил кафедрой по 1998 год. | + | Со 2 декабря 1994 года – заведующий кафедрой "Автоматизированная обработка экономической информации" Финансовой академии, ныне кафедра "Прикладная информатика" (Информационные технологии). Руководил кафедрой по 1998 год. Подготовил 32 кандидата наук. |
− | + | Автор более 280 научных работ (из них: 9 учебников и учебных пособий; 13 монографий; более 115 статей и брошюр). | |
− | Умер. | + | 19 декабря 1996 года был награжден нагрудным знаком "Почетный работник высшего образования России". В 1997 году награжден медалью "В ознаменование 850- летия Москвы". |
+ | |||
+ | Писал стихи, которые неоднократно печатались в газете "Финансист", издаваемой Финансовой академией. | ||
+ | |||
+ | Умер в 1998 году. | ||
---- | ---- | ||
Строка 21: | Строка 25: | ||
[[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | [[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | ||
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 11:40, 30 июля 2024
Либерман Владимир Борисович (1929—1998) — учёный, доктор экономических наук, профессор; академик Международной академии информатизации.
Родился 22 июня 1929 года.
В 1953-1956 годах – студент Московского финансового института (МФИ), но с окончил с отличием факультет "Механизация учета и вычислительных работ" Московского экономико-статистического института (МЭСИ) в 1958 году.
В 1958-1959 годах – инженер ЦММС переписи населения; в 1959-1966 годах – научный сотрудник НИЛ при МИЭИ. В 1964 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, в 1968 году был утвержден в звании доцента.
С 1966 года работал в МФИ: доцент (1968), в 1973 году защитил докторскую диссертацию, профессор (1974), академик МАИ (1994).
Со 2 декабря 1994 года – заведующий кафедрой "Автоматизированная обработка экономической информации" Финансовой академии, ныне кафедра "Прикладная информатика" (Информационные технологии). Руководил кафедрой по 1998 год. Подготовил 32 кандидата наук.
Автор более 280 научных работ (из них: 9 учебников и учебных пособий; 13 монографий; более 115 статей и брошюр).
19 декабря 1996 года был награжден нагрудным знаком "Почетный работник высшего образования России". В 1997 году награжден медалью "В ознаменование 850- летия Москвы".
Писал стихи, которые неоднократно печатались в газете "Финансист", издаваемой Финансовой академией.
Умер в 1998 году.