Синицын, Борис Владимирович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (10-081) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Синицын Борис Владимирович''' — финансовый аналитик. | + | '''Синицын Борис Владимирович''' (род. 1991) — финансовый аналитик. |
+ | |||
+ | Родился 22 сентября 1991 года. | ||
В 2013 году окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», направление «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг». | В 2013 году окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», направление «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг». | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
[[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | [[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | ||
[[Категория:Выпускники 2013 года]] | [[Категория:Выпускники 2013 года]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 05:50, 1 августа 2024
Синицын Борис Владимирович (род. 1991) — финансовый аналитик.
Родился 22 сентября 1991 года.
В 2013 году окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», направление «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг».
В течение 8 лет занимал пост ведущего специалиста, аналитика по металлургии и добывающему сектору компании «ВТБ Капитал». Согласно исследованию Institutional Investor за 2020 год для российского металлургического и добывающего сектора, занял 1 место среди аналитиков сектора своего уровня, 2 место по мнению клиентов из США и 3 место по мнению портфельных управляющих.
В августе 2021 года перешёл в компанию «Ренессанс Капитал» в качестве аналитика по металлургии и добывающему сектору.