Шонджиев, Баатр Иванович — различия между версиями
Anatolyk (обсуждение | вклад) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Шонджиев Баатр Иванович''' (род.1963) | + | '''Шонджиев Баатр Иванович''' (род. 1963) — российский государственный деятель, финансист. |
− | Родился | + | Родился 6 сентября 1963 года. |
− | |||
− | В | + | В 1980 году окончил элистинскую школу № 3 с золотой медалью. В 1980 году стал студентом Московского государственного института международных отношений, который окончил с отличием. |
− | + | В 2000 году с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит» | |
− | Кандидат экономических наук. Защитил диссертацию в Финансовой академии на тему | + | |
+ | В 2002 году также с отличием окончил юридический факультет Московского государственного университета. | ||
+ | |||
+ | Кандидат экономических наук. Защитил диссертацию в Финансовой академии на тему «Офшорный бизнес и проблемы противодействия отмыванию „грязных“ денег в современной мировой экономике» в 2006 году. | ||
Кадровый дипломат, работал в центральном аппарате МИД СССР и в заграничных представительствах стран Южной Азии. | Кадровый дипломат, работал в центральном аппарате МИД СССР и в заграничных представительствах стран Южной Азии. | ||
− | Работал генеральным директором ЗАО | + | Работал генеральным директором ЗАО «Кермен», заместителем председателя правления Международного банка развития топливно-энергетического комплекса. На сентябрь 2002 года — заместитель председателя правления «Банка высоких технологий» (Москва). Сопредседатель Совета общественной организации «Общество калмыцкой культуры „Единство“». |
− | На сентябрь 2002 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 15 сентября 2002 был зарегистрирован кандидатом на пост президента Калмыкии на выборах 2002 года. Был выдвинут избирателями. Проиграл во втором туре Кирсану Илюмжинову, набрав 38 % (у Илюмжинова — 57,2 %). | ||
− | [[ | + | Победитель турнира по гольфу в номинации ''Stableford Net'' в Москве (2017). |
+ | ---- | ||
+ | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | ||
+ | [http://fa100.ru/person/37528 '''Шонджиев Баатр Иванович'''<br> на сайте «Годы и Люди»] | ||
[[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | [[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | ||
− | + | [[Категория:Выпускники 2000 года]] | |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 06:50, 30 июля 2024
Шонджиев Баатр Иванович (род. 1963) — российский государственный деятель, финансист.
Родился 6 сентября 1963 года.
В 1980 году окончил элистинскую школу № 3 с золотой медалью. В 1980 году стал студентом Московского государственного института международных отношений, который окончил с отличием.
В 2000 году с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит»
В 2002 году также с отличием окончил юридический факультет Московского государственного университета.
Кандидат экономических наук. Защитил диссертацию в Финансовой академии на тему «Офшорный бизнес и проблемы противодействия отмыванию „грязных“ денег в современной мировой экономике» в 2006 году.
Кадровый дипломат, работал в центральном аппарате МИД СССР и в заграничных представительствах стран Южной Азии.
Работал генеральным директором ЗАО «Кермен», заместителем председателя правления Международного банка развития топливно-энергетического комплекса. На сентябрь 2002 года — заместитель председателя правления «Банка высоких технологий» (Москва). Сопредседатель Совета общественной организации «Общество калмыцкой культуры „Единство“».
15 сентября 2002 был зарегистрирован кандидатом на пост президента Калмыкии на выборах 2002 года. Был выдвинут избирателями. Проиграл во втором туре Кирсану Илюмжинову, набрав 38 % (у Илюмжинова — 57,2 %).
Победитель турнира по гольфу в номинации Stableford Net в Москве (2017).