Титова, Юлия Александровна — различия между версиями
Материал из FA100
Sophomore (обсуждение | вклад) (01-006) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Титова Юлия Александровна''' — | + | '''Титова Юлия Александровна''' — банковский деятель, сотрудник Внешэкономбанка. |
− | В 1997 году окончила Финансовую академию при | + | В 1997 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика». |
− | + | В 2001 году — экономист 3 категории информационно-аналитического отдела Расчётно-аналитического управления Кредитного департамента. | |
+ | |||
+ | В 2004—2007 — начальник отдела финансового анализа Департамента взыскания проблемной задолженности. | ||
---- | ---- | ||
[[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
[[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | [[Категория:Выпускники МФИ-ФА]] | ||
[[Категория:Выпускники 1997 года]] | [[Категория:Выпускники 1997 года]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Внешторгбанк СССР / ВЭБ]] |
Текущая версия на 08:08, 30 июля 2024
Титова Юлия Александровна — банковский деятель, сотрудник Внешэкономбанка.
В 1997 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика».
В 2001 году — экономист 3 категории информационно-аналитического отдела Расчётно-аналитического управления Кредитного департамента.
В 2004—2007 — начальник отдела финансового анализа Департамента взыскания проблемной задолженности.