Коротеев, Михаил Викторович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Коротеев Михаил Викторович''' — | + | '''Коротеев Михаил Викторович''' — кандидат экономических наук (2014). |
− | + | В 2012 году окончил Волгоградский государственный технический университет по специальности «Экономика». | |
− | + | В 2014 году на заседании диссертационного совета ДМ 212.028.07, созданном на базе Волгоградского государственного технического университета, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» на тему «Моделирование интерактивной системы оценки динамических интервальных предпочтений для сложных экономических систем». | |
+ | |||
+ | Доцент департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | ||
Заместитель по учебной работе декана факультета информационных технологий и анализа больших данных. | Заместитель по учебной работе декана факультета информационных технологий и анализа больших данных. | ||
+ | |||
+ | С июля 2024 года заведующий кафедрой искусственного интеллекта Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | ||
---- | ---- | ||
[[File:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | [[File:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | ||
Строка 11: | Строка 15: | ||
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 11:23, 30 июля 2024
Коротеев Михаил Викторович — кандидат экономических наук (2014).
В 2012 году окончил Волгоградский государственный технический университет по специальности «Экономика».
В 2014 году на заседании диссертационного совета ДМ 212.028.07, созданном на базе Волгоградского государственного технического университета, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» на тему «Моделирование интерактивной системы оценки динамических интервальных предпочтений для сложных экономических систем».
Доцент департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Заместитель по учебной работе декана факультета информационных технологий и анализа больших данных.
С июля 2024 года заведующий кафедрой искусственного интеллекта Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.