Литвин, Валерия Викторовна — различия между версиями
Материал из FA100
Mdeeva (обсуждение | вклад) (10-239) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Преподавала в Донецком национальном университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. | Преподавала в Донецком национальном университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. | ||
− | В Финансовом университете при Правительстве РФ занимает должность доцента Департамента финансовых рынков и банков. | + | В Финансовом университете при Правительстве РФ занимает должность доцента Департамента финансовых рынков и банков. Директор Института финансовых исследований Финансового факультета. (С 05.2023 г.) |
---- | ---- | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[http://fa100.ru/person/90946 '''Литвин Валерия Викторовна'''<br> на сайте «Годы и Люди»] | [http://fa100.ru/person/90946 '''Литвин Валерия Викторовна'''<br> на сайте «Годы и Люди»] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] |
Текущая версия на 11:40, 30 июля 2024
Литвин Валерия Викторовна – кандидат экономических наук (1999), доцент.
В 1994 году окончила Донецкий государственный университет по специальности «Экономическое и социальное планирование».
Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Преподавала в Донецком национальном университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского.
В Финансовом университете при Правительстве РФ занимает должность доцента Департамента финансовых рынков и банков. Директор Института финансовых исследований Финансового факультета. (С 05.2023 г.)