Апалькова, Тамара Геннадьевна — различия между версиями
Материал из FA100
Sophomore (обсуждение | вклад) (07-097) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Апалькова Тамара Геннадьевна''' — | + | '''Апалькова Тамара Геннадьевна''' — кандидат экономических наук (2003), доцент (2010). |
В 1998 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, направление подготовки (специальность): математические методы и исследование операций в экономике. | В 1998 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, направление подготовки (специальность): математические методы и исследование операций в экономике. | ||
− | + | Доцент Департамента математики Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | |
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
[[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] |
Версия 14:13, 2 мая 2023
Апалькова Тамара Геннадьевна — кандидат экономических наук (2003), доцент (2010).
В 1998 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, направление подготовки (специальность): математические методы и исследование операций в экономике.
Доцент Департамента математики Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.