Александрова, Ирина Александровна — различия между версиями
Материал из FA100
MiK (обсуждение | вклад) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (→top) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | Доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | ||
− | + | Заместитель декана по учебной и учебно-методической работе факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета. | |
---- | ---- | ||
[[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Персоны по алфавиту]] |
Текущая версия на 06:55, 30 июля 2024
Александрова Ирина Александровна — доцент, кандидат физико-математических наук (1996).
Окончила в 1987 году Владимирский государственный педагогический институт имени П. И. Лебедева-Полянского по специальности математика и физика.
Доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Заместитель декана по учебной и учебно-методической работе факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета.