Киселёва, Наталья Ильинична — различия между версиями
Mdeeva (обсуждение | вклад) (10-045) |
Sophomore (обсуждение | вклад) м (+) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Киселёва Наталья Ильинична''' | + | '''Киселёва (Силина) Наталья Ильинична''' — кандидат социологических наук (2004), доцент. |
− | В | + | В 1995 году окончила Ростовский государственный университет по специальности «Практическая психология». |
− | В | + | В 2003 году на заседании диссертационного совета К 505.01.02 в Финансовой академии при Правительстве РФ защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 «Экономическая социология и демография» на тему «Пенсионеры как социально-демографическая группа российского общества и их электоральное поведение», научный руководитель — доктор философских наук, профессор [[Силласте, Галина Георгиевна|Г. Г. Силласте]]. |
− | + | Доцент Департамента социологии, директор центра перспективных исследований и разработок в сфере образования Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. | |
− | |||
− | Доцент Департамента социологии, | ||
− | |||
− | |||
Автор ряда научных [https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=435343 публикаций]. | Автор ряда научных [https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=435343 публикаций]. | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | [[Файл:Logo Finance Academy.jpg|60 px|right|link=http://fa100.ru]] |
[http://fa100.ru/person/37711 '''Киселёва Наталья Ильинична'''<br> на сайте «Годы и Люди»] | [http://fa100.ru/person/37711 '''Киселёва Наталья Ильинична'''<br> на сайте «Годы и Люди»] | ||
− | [[Категория:Персоналии по алфавиту]] | + | [[Категория:Персоналии по алфавиту]] |
[[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] | [[Категория:Преподаватели МФИ-ФА]] |
Версия 16:36, 28 июля 2023
Киселёва (Силина) Наталья Ильинична — кандидат социологических наук (2004), доцент.
В 1995 году окончила Ростовский государственный университет по специальности «Практическая психология».
В 2003 году на заседании диссертационного совета К 505.01.02 в Финансовой академии при Правительстве РФ защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 «Экономическая социология и демография» на тему «Пенсионеры как социально-демографическая группа российского общества и их электоральное поведение», научный руководитель — доктор философских наук, профессор Г. Г. Силласте.
Доцент Департамента социологии, директор центра перспективных исследований и разработок в сфере образования Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Автор ряда научных публикаций.